إنطلق اليوم مؤتمر دعم ومساعدة اليمن إنسانياً برعاية الأمم المتحدة ، وبمشاركة عدداً من الدول.
نتائج مؤتمر المانحين لـ اليمن دعماً لخطة الأمم المتحدة في البلاد رصدها " اليوم برس " بحسب إعلانات كل دولة :
#أمريكا | 191 مليون دولار
#الاتحاد_الأوروبي | 114 مليون دولار
#بريطانيا | 121.2 مليون دولار
#السعودية | 430 مليون دولار
#ألمانيا | 240 مليون دولار
#السويد | 31 مليون دولار
#سويسرا | 15.3 مليون دولار
#الإمارات | 230 مليون دولار
# قطر |70 مليون دولار
#الكويت | 20 مليون دولار
#اليابان | 49 مليون دولار
#كندا | 69 مليون دولار
#النرويج | 23.3 مليون دولار
#هولندا | 21.6 مليون دولار
#كوريا الجنوبية | 19 مليون دولار
#إيرلندا | 6 ملايين دولار
#المغرب | 1 مليون دولار
#فرنسا | 13.2 مليون دولار
#النمسا | 7.2 ملايين دولار
#بلجيكا | 6 ملايين دولار
ورغم المبالغ تلك إلا أن أمين عام الأمم المتحدة قال بأن نتائج المؤتمر كانت مخيبة ولم تجمع سوى 1,7 مليون دولار .
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك